- 聯(lián)系我們
銷售經(jīng)理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經(jīng)理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
昨天四川樂山一客戶買一臺電力工程車作休閑釣魚用,真牛
發(fā)布時間:2014-07-19 10:04:09 瀏覽量:次 


昨天來了四川樂山的一客戶,買電力工程車回家,說是休息時出去釣魚用,聽后,頓時覺得他生活質(zhì)量好高呀,買20萬的車休閑釣魚用,仔細想想這車作釣魚用還很合適,14個座位,空間大,后面有車斗可以放魚具,可以組團釣魚,不用開幾臺小車,節(jié)省費用,還真劃算。有這樣想法的人來找我呀!電話13597834858
電力工程車主要技術參數(shù):
江淮7米工程車
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 工程車 | 產(chǎn)品型號 | WH5073XGCF型工程車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 6650 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 1690,1840 | 外形尺寸(mm) | 6990×2025×2910 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4050,3900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 10-14 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | 
 | 
| 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 
 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 18/12 | 前懸/后懸(mm) | 1135/2055 | 
| 軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800 | 
| 軸荷(Kg) | 2350/4300 | **車速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 選裝車頂**示燈具,可不裝空調(diào)和頂走道,中隔門可封閉.不裝空調(diào)和頂走道時,整備質(zhì)量為3900.該車僅裝配YC4FA130-40型發(fā)動機;配備加強型頂走道、室外工作燈、后彈簧拖勾等野外搶險維修設備. | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | HFC6685KY2F | 底盤名稱 | 客車底盤 | 
| **名稱 | 江淮牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6785×1979× | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 接近角/離去角(°) | 
 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3,3/4 | 前輪距(mm) | 1665 | 
| 燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1525 | 
| 排放標準 | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4FA130-40 | 廣西玉柴機器股份有限 | 2982 | 95 | 
上一篇:關于專用汽車商檢的正式通知
 
                    
 
                             
                             
                             
                             
                            