- 聯(lián)系我們
銷售經(jīng)理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經(jīng)理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
出口剛果的隨車吊在剛果使用良好
發(fā)布時間:2015-11-12 08:22:57 瀏覽量:次 
東風(fēng)4噸折疊吊主要技術(shù)參數(shù):
| 外型尺寸(mm)(長×寬×高) | 7100×2300×3150 | 
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(mm)(長×寬×高) | 4350×2050×550 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 8275 | 
| 額定載質(zhì)量(kg) | 3300 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 4780 | 
| 功率(kw) | 92千瓦(合格證上),(實際103千瓦,140馬力) | 
| 發(fā)動機型號及生產(chǎn)企業(yè) | ISB3.9-125E40A 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 
| 底盤型號及生產(chǎn)企業(yè) | DFA1080SJ12D3 二類 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 輪距前/后(mm) | 1770 /1586 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,11/9+7 | 
| 軸數(shù) | 2 | 
| 輪胎數(shù) | 6 | 
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R16 (鋼絲胎) | 
| 軸距(mm) | 3800 | 
| **車速(km/h) | 99 | 
徐工SQ4ZB2(4噸折疊式吊機) 技術(shù)性能參數(shù):
| **起升質(zhì)量(kg) | 4000 | 
| **工作半徑(m) | 7.3 | 
| 舉升高度(m) | 10.2 | 
| **起重力矩(T.M) | 8 | 
| 推薦功率(kw) | 14 | 
| 液壓系統(tǒng)**流量(l/min) | 25 | 
| 液壓系統(tǒng)額定壓力(Mpa) | 26 | 
| 油箱容積(l) | 60 | 
| 回轉(zhuǎn)角度 | 370度 | 
| 起重機自重(kg) | 1250 | 
| 安裝空間(mm) | 850 | 
配置說明:
1、 選用東風(fēng)多利卡中的高端底盤----康明斯140馬力發(fā)動機,國四排放標(biāo)準(zhǔn),可翻駕駛室,6檔變速箱,8.25R16鋼絲胎,帶倒車影像,觸屏,可播放MP3等等。
2、 采用徐工(國內(nèi)知名品牌)四噸三節(jié)折臂式吊機,吊機**工作半徑7.5米,**舉升高度10.2米,2個液壓支腿。
 
                    
 
                             
                             
                             
                             
                            