- 聯(lián)系我們
銷售經(jīng)理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經(jīng)理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:dfzytq@163.com
江鈴全順9座電力工程車已送住云南昆明
發(fā)布時(shí)間:2015-12-18 09:42:36 瀏覽量:次 
   
江鈴全順9座電力工程車主要技術(shù)參數(shù):
| 外型尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 5990×2070×2490 | |
| 貨廂欄板內(nèi)尺寸(mm)(長(zhǎng)×寬×高) | 1860×1830×425 | |
| 總質(zhì)量(kg) | 4000 | |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 1190 | |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2420 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè) | JX493ZLQ4 江鈴汽車股份有限公司 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ml) | 2771 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(kw) | 80 | |
| 燃油種類 | 柴油 | |
| 底盤型號(hào)及生產(chǎn)企業(yè) | JX1049DLB2 江鈴汽車股份有限公司 | |
| 額定乘員數(shù)(人) | 6-9 | |
| 軸數(shù) | 2 | |
| 輪胎數(shù) | 6 | |
| 輪胎規(guī)格 | 185R15LT(8PR) | |
| 軸距(mm) | 3570 | |
| **車速(km/h) | 110 | |
| 專用性能 | 江鈴全順九座電力工程車是在江鈴JX1049DLB2系列原裝客車底盤上改裝而成,并進(jìn)入**經(jīng)貿(mào)委公告目錄,額定乘載人數(shù)6-9人(含駕駛員),后備隔離貨箱,帶空調(diào),頂行李架。該車型外形美觀,經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,用途廣泛,既可作客車載人用,也可進(jìn)行工程作業(yè)。 | |
中頂、油剎、帶空調(diào)、帶方向助力、頂行李架,后爬梯、深色面料座椅、車窗拉簾、后貨廂為對(duì)開門、全車安全帶。
 
                    
 
                             
                             
                             
                             
                            